A history of exceptional results.
165 closed transactions across 20 Naples-area communities, from waterfront estates to Marco Island beach condos. Below: the most notable trophy properties, plus the full sales archive.
$75M+
Total volume sold
165
Closed transactions
$3.7M
Highest sale
2014
Active in Naples since
Recent trophy properties
-
351 Neapolitan Way
$3,695,000
Sold Oct 2020
-
10851 Gulf Shore Drive
$2,600,000
Sold Apr 2025
-
525 Ridge Drive
$2,250,000
Sold Feb 2018
-
4041 Gulf Shore Boulevard N
$2,100,000
Sold Mar 2022
-
5236 Estero Boulevard
$2,000,000
Sold May 2023
-
9577 Gulf Shore Drive
$1,955,000
Sold Aug 2025
-
1940 Tarpon Road
$1,697,500
Sold Dec 2017
-
6653 Mill Run Circle
$1,490,000
Sold Jun 2022
-
1100 Clam Court
$1,460,000
Sold Feb 2018
-
6770 Daniels Road
$1,417,000
Sold Nov 2020
-
15969 Paseo Lane
$1,175,000
Sold Apr 2022
-
1530 5th Avenue S
$1,160,000
Sold Jan 2019
Every closed transaction
165 sales spanning 2014–2026. Tier-1 listings link to their detail pages; archive-only entries are flat records imported from the Royal Shell agent page (2026-05-18 scrape).
| Sold | Address | Neighborhood | Price | Role |
|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 ~ | 4670 Saint Croix Lane #621 Naples, FL 34109 | — | $260,000 | Listing |
| Dec 30, 2025 ~ | 823 Meadowland Drive #B Naples, FL 34108 | vanderbilt beach | $405,000 | Listing |
| Dec 30, 2025 ~ | 7504 Carnegie Way Naples, FL 34119 | — | $438,800 | Listing |
| Aug 27, 2025 | 9577 Gulf Shore Drive Naples, FL 34108 | Vanderbilt Beach | $1,955,000 | Listing |
| Apr 10, 2025 | 10851 Gulf Shore Drive Naples, FL 34108 | Vanderbilt Beach | $2,600,000 | Listing |
| Dec 30, 2024 ~ | 1110 Medan Court S Naples, FL 34113 | — | $470,000 | Listing |
| Dec 30, 2024 ~ | 673 Vintage Reserve Circle #11-D Naples, FL 34119 | — | $755,000 | Listing |
| Dec 30, 2024 ~ | 7965 Preserve Circle #715 Naples, FL 34119 | — | $237,500 | Listing |
| Sep 2, 2024 | 697 Captn Kate Court Naples, FL 34110 | Wiggins Bay | $595,000 | Listing |
| Jul 10, 2024 | 730 Regency Reserve Circle Naples, FL 34119 | Regency Reserve | $725,000 | Listing |
| Dec 30, 2023 ~ | 190 Turtle Lake Court #311 Naples, FL 34105 | — | $295,000 | Listing |
| Dec 30, 2023 ~ | 501 Forest Lakes Boulevard #1-303 Naples, FL 34105 | — | $304,000 | Listing |
| Dec 30, 2023 ~ | 4133 Estey Avenue Naples, FL 34104 | — | $300,000 | Listing |
| Jul 11, 2023 | 4383 Pomarine Court Naples, FL 34119 | Riverstone | $675,000 | Listing |
| May 21, 2023 | 5236 Estero Boulevard Fort Myers Beach, FL 33931 | Fort Myers Beach | $2,000,000 | Listing |
| Apr 11, 2023 | 14736 Kingfisher Loop Naples, FL 34120 | Riverstone | $685,000 | Listing |
| Dec 30, 2022 ~ | 2167 Morning Sun Lane Naples, FL 34119 | — | $825,000 | Listing |
| Dec 30, 2022 ~ | 108 Siena Way #102 Naples, FL 34119 | — | $375,000 | Listing |
| Dec 30, 2022 ~ | 3605 Corinthian Way Naples, FL 34105 | — | $420,000 | Listing |
| Dec 30, 2022 ~ | 6612 Tannin Lane #D Naples, FL 34109 | — | $465,000 | Listing |
| Dec 30, 2022 ~ | 340 31st Street Sw Naples, FL 34117 | — | $429,000 | Listing |
| Dec 30, 2022 ~ | 8631 Ibis Cove Circle Naples, FL 34119 | — | $460,000 | Listing |
| Dec 30, 2022 ~ | 7631 Bristol Circle Naples, FL 34120 | — | $425,000 | Listing |
| Dec 30, 2022 ~ | 2654 Poinciana Drive Naples, FL 34105 | — | $450,000 | Listing |
| Jun 22, 2022 | 6653 Mill Run Circle Naples, FL 34109 | Mill Run | $1,490,000 | Listing |
| May 24, 2022 | 677 Captn Kate Court Naples, FL 34110 | Wiggins Bay | $725,000 | Listing |
| Apr 6, 2022 | 15969 Paseo Lane Naples, FL 34110 | North Naples | $1,175,000 | Listing |
| Mar 30, 2022 | 4041 Gulf Shore Boulevard N Naples, FL 34103 | Park Shore | $2,100,000 | Listing |
| Dec 30, 2021 ~ | 1400 Pompei Lane #49 Naples, FL 34103 | park shore | $155,000 | Listing |
| Dec 30, 2021 ~ | 203 Burnt Pine Drive Naples, FL 34119 | — | $430,000 | Listing |
| Dec 30, 2021 ~ | 779 Hampton Circle #134 Naples, FL 34105 | — | $300,000 | Listing |
| Dec 30, 2021 ~ | 1110 Rosemary Lane Naples, FL 34103 | park shore | $400,000 | Listing |
| Dec 30, 2021 ~ | 860 Meadowland Drive #4-13 Naples, FL 34108 | vanderbilt beach | $357,000 | Listing |
| Dec 30, 2021 ~ | 115 Crown Drive Naples, FL 34110 | — | $527,000 | Listing |
| Dec 30, 2021 ~ | 354 16th Street Ne Naples, FL 34120 | — | $430,500 | Listing |
| Dec 30, 2021 ~ | 1172 Oxford Lane #27 Naples, FL 34105 | — | $315,000 | Listing |
| Dec 30, 2021 ~ | 151 Cypress Way E #A-4 Naples, FL 34110 | — | $295,000 | Listing |
| Dec 30, 2021 ~ | 175 Turtle Lake Court #209 Naples, FL 34105 | — | $200,000 | Listing |
| Dec 30, 2021 ~ | 10 3rd Street Bonita Springs, FL 34134 | — | $462,000 | Listing |
| Dec 30, 2021 ~ | 53 High Point Circle W #208 Naples, FL 34103 | park shore | $209,000 | Listing |
| Dec 30, 2021 ~ | 5567 Coronado Parkway Naples, FL 34116 | — | $450,000 | Listing |
| Dec 30, 2021 ~ | 7791 Esmeralda Way #L-201 Naples, FL 34109 | — | $377,000 | Listing |
| Dec 30, 2021 ~ | 2854 Mizzen Way Naples, FL 34109 | — | $525,000 | Listing |
| Apr 21, 2021 | 2048 Isla De Palma Circle Naples, FL 34119 | Saturnia Lakes | $670,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 5680 English Oaks Lane Naples, FL 34119 | — | $400,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 4108 Sw 19th Place Cape Coral, FL 33914 | — | $527,500 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 3643 Canopy Circle Naples, FL 34120 | — | $450,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 3780 Fieldstone Boulevard #3-104 Naples, FL 34109 | — | $180,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 8410 Karina Court Naples, FL 34114 | — | $308,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 2259 Campestre Terrace Naples, FL 34119 | — | $555,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 1586 Double Eagle Trail Naples, FL 34120 | — | $364,900 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 8385 Excalibur Circle #G8 Naples, FL 34108 | vanderbilt beach | $410,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 5206 Mccarty Street Naples, FL 34113 | — | $245,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 4031 Ice Castle Way #5 Naples, FL 34112 | — | $128,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 5182 Sand Dollar Lane Naples, FL 34103 | park shore | $910,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 100 Forest Lakes Boulevard #209 Naples, FL 34105 | — | $150,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 2585 Old Groves Road #L-204 Naples, FL 34109 | — | $200,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 15237 Cortona Way Naples, FL 34120 | — | $286,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 5238 Texas Avenue Naples, FL 34113 | — | $200,550 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 259 Silverado Drive Nw Naples, FL 34119 | — | $413,500 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 7648 Oleander Gate Drive #202 Naples, FL 34109 | — | $230,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 7773 Bristol Circle Naples, FL 34120 | — | $279,900 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 535 33rd Avenue Ne Naples, FL 34120 | — | $336,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 170 Turtle Lake Court #209 Naples, FL 34105 | — | $167,500 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 871 Meadowland Drive #C Naples, FL 34108 | vanderbilt beach | $259,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 15877 Marcello Circle Naples, FL 34110 | — | $245,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 4031 Ice Castle Way #5 Naples, FL 34112 | — | $180,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 9101 Gervais Circle #1706 Naples, FL 34120 | — | $340,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 160 Turtle Lake Court #306 Naples, FL 34105 | — | $120,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 3325 Airport Pulling Road N #B1 Naples, FL 34105 | — | $80,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 505 1st Street Nw Naples, FL 34120 | — | $439,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 28054 Sosta Lane #1 Bonita Springs, FL 34135 | — | $244,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 9640 Victoria Lane N #C-304 Naples, FL 34109 | — | $191,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 3466 29th Avenue Ne Naples, FL 34120 | — | $360,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 4882 Europa Drive Naples, FL 34105 | — | $257,500 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 15191 Cedarwood Lane #2303 Naples, FL 34110 | — | $274,900 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 3325 Airport Pulling Road N #B1 Naples, FL 34105 | — | $100,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 5238 Texas Avenue Naples, FL 34113 | — | $285,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 571 33rd Avenue Nw Naples, FL 34120 | — | $74,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 10851 Breaker Lane Naples, FL 34109 | — | $305,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 11740 Quail Village Way #93-1 Naples, FL 34119 | — | $346,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 638 Vintage Reserve Circle #2-B Naples, FL 34119 | — | $370,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 3140 60th Street Sw Naples, FL 34116 | — | $900,000 | Listing |
| Dec 30, 2020 ~ | 860 Meadowland Drive #B Naples, FL 34108 | vanderbilt beach | $260,000 | Listing |
| Nov 1, 2020 | 6770 Daniels Road Naples, FL 34109 | North Naples | $1,417,000 | Listing |
| Oct 12, 2020 | 351 Neapolitan Way Naples, FL 34103 | Park Shore | $3,695,000 | Listing |
| Aug 24, 2020 | 224 Seahorse Court Marco Island, FL 34145 | Marco Island | $730,000 | Listing |
| Apr 28, 2020 | 5550 Heron Point Drive Naples, FL 34108 | Pelican Bay | $612,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 2186 Stacil Circle #21 Naples, FL 34109 | — | $300,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 7750 Jewel Lane #203 Naples, FL 34109 | — | $158,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 7827 Regal Heron Circle #103 Naples, FL 34104 | — | $152,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 1293 Oxford Lane Naples, FL 34105 | — | $231,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 4255 Gulf Shore Boulevard N #1201 Naples, FL 34103 | park shore | $960,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 1400 Pompei Lane #20 Naples, FL 34103 | park shore | $157,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 7925 Preserve Circle #333 Naples, FL 34119 | — | $155,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 480 5th Street S #201 Naples, FL 34102 | olde naples | $422,500 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 779 Hampton Circle #134 Naples, FL 34105 | — | $260,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 2680 43rd Avenue Ne Naples, FL 34120 | — | $304,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 10851 Breaker Lane Naples, FL 34109 | — | $252,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 3590 Bolero Way Naples, FL 34105 | — | $240,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 600 Neapolitan Way #156 Naples, FL 34103 | park shore | $225,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 200 Turtle Lake Court #110 Naples, FL 34105 | — | $131,500 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 16207 Ravina Way Naples, FL 34110 | — | $234,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 5206 Mccarty Street Naples, FL 34113 | — | $166,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 15191 Cedarwood Lane #2303 Naples, FL 34110 | — | $180,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 5735 Standing Oaks Lane Naples, FL 34119 | — | $415,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 9828 Luna Circle #H-102 Naples, FL 34109 | — | $219,000 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 200 Turtle Lake Court #110 Naples, FL 34105 | — | $161,500 | Listing |
| Dec 30, 2019 ~ | 3407 Fuchsia Court #20 Naples, FL 34112 | — | $330,000 | Listing |
| Jan 16, 2019 | 580 El Camino Real Naples, FL 34119 | The Vineyards | $609,000 | Listing |
| Jan 9, 2019 | 1530 5th Avenue S Naples, FL 34102 | Olde Naples | $1,160,000 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 4414 12th Avenue Ne Naples, FL 34120 | — | $275,000 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 15457 Summit Place Circle #294 Naples, FL 34119 | — | $257,900 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 6280 Bellerive Avenue #2-206 Naples, FL 34119 | — | $227,000 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 2064 Crestview Way Naples, FL 34119 | — | $330,000 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 4610 Saint Croix Lane #1038 Naples, FL 34109 | — | $195,000 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 7577 Silver Trumpet Lane #103 Naples, FL 34109 | — | $189,900 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 2008 Timarron Way Naples, FL 34109 | — | $520,000 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 1170 Wildwood Lakes Boulevard #105 Naples, FL 34104 | — | $140,000 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 793 97th Avenue N Naples, FL 34108 | vanderbilt beach | $490,000 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 4670 Saint Croix Lane #621 Naples, FL 34109 | — | $215,000 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 4021 Ice Castle Way #3404 Naples, FL 34112 | — | $145,000 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 316 Woodshire Lane #A3 Naples, FL 34105 | — | $213,000 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 3615 Boca Ciega Drive #211 Naples, FL 34112 | — | $131,000 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 1886 Tarpon Bay Drive S #1-205 Naples, FL 34119 | — | $179,900 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 1172 Oxford Lane #27 Naples, FL 34105 | — | $225,000 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 3770 Sawgrass Way #3424 Naples, FL 34112 | — | $156,900 | Listing |
| Dec 30, 2018 ~ | 4920 Hawaii Boulevard #16 Naples, FL 34112 | — | $108,000 | Listing |
| May 24, 2018 | 2059 Swainsons Run Naples, FL 34105 | North Naples | $700,000 | Listing |
| Feb 14, 2018 | 1100 Clam Court Naples, FL 34102 | Royal Harbor | $1,460,000 | Listing |
| Feb 1, 2018 | 525 Ridge Drive Naples, FL 34108 | Pine Ridge | $2,250,000 | Listing |
| Jan 31, 2018 | 2250 Campestre Terrace Naples, FL 34119 | The Vineyards | $600,000 | Listing |
| Dec 30, 2017 ~ | 535 33rd Avenue Ne Naples, FL 34120 | — | $297,500 | Listing |
| Dec 30, 2017 ~ | 1620 Birdie Drive Naples, FL 34120 | — | $335,000 | Listing |
| Dec 30, 2017 ~ | 1170 Wildwood Lakes Boulevard #105 Naples, FL 34104 | — | $132,000 | Listing |
| Dec 30, 2017 ~ | 1919 Morning Sun Lane #F-25 Naples, FL 34119 | — | $249,900 | Listing |
| Dec 30, 2017 ~ | 2820 53rd Street Sw Naples, FL 34116 | — | $274,000 | Listing |
| Dec 30, 2017 ~ | 1315 Mariposa Circle #2-202 Naples, FL 34105 | — | $255,000 | Listing |
| Dec 30, 2017 ~ | 4700 Saint Croix Lane #328 Naples, FL 34109 | — | $190,000 | Listing |
| Dec 30, 2017 ~ | 9580 Victoria Lane #A-206 Naples, FL 34109 | — | $195,000 | Listing |
| Dec 30, 2017 ~ | 2731 Orange Grove Trail Naples, FL 34120 | — | $310,000 | Listing |
| Dec 30, 2017 ~ | 6280 Bellerive Avenue #2-206 Naples, FL 34119 | — | $240,000 | Listing |
| Dec 11, 2017 | 1940 Tarpon Road Naples, FL 34102 | Royal Harbor | $1,697,500 | Listing |
| Nov 19, 2017 | 7461 Lantana Circle Naples, FL 34119 | Lantana | $589,000 | Listing |
| Dec 30, 2016 ~ | 14867 Toscana Way Naples, FL 34120 | — | $347,000 | Listing |
| Dec 30, 2016 ~ | 3120 Crayton Road Naples, FL 34103 | park shore | $1,045,000 | Listing |
| Dec 30, 2016 ~ | 1519 Pacaya Cove Naples, FL 34119 | — | $365,000 | Listing |
| Dec 30, 2016 ~ | 8763 Ibis Cove Circle Naples, FL 34119 | — | $269,850 | Listing |
| Dec 30, 2016 ~ | 1216 6th Avenue Marco Island, FL 34145 | marco island | $330,000 | Listing |
| Dec 30, 2016 ~ | 5246 Caldwell Street Naples, FL 34113 | — | $155,000 | Listing |
| Dec 30, 2016 ~ | 27521 Pinecrest Lane Bonita Springs, FL 34135 | — | $264,900 | Listing |
| Dec 30, 2016 ~ | 8675 Ibis Cove Circle Naples, FL 34119 | — | $285,000 | Listing |
| Dec 30, 2015 ~ | 8180 Ibis Cove Circle Naples, FL 34119 | — | $251,000 | Listing |
| Dec 30, 2015 ~ | 7020 Appleby Drive Naples, FL 34104 | — | $397,500 | Listing |
| Dec 30, 2015 ~ | 2880 Wilson Boulevard N Naples, FL 34120 | — | $264,900 | Listing |
| Dec 30, 2015 ~ | 4414 12th Avenue Ne Naples, FL 34120 | — | $230,000 | Listing |
| Dec 30, 2015 ~ | 9854 Campbell Circle Naples, FL 34109 | — | $429,000 | Listing |
| Dec 30, 2015 ~ | 5500 Bonita Beach Road #302 Bonita Springs, FL 34134 | — | $160,000 | Listing |
| Dec 30, 2014 ~ | 836 Woodshire Lane #K-6 Naples, FL 34105 | — | $164,000 | Listing |
| Dec 30, 2014 ~ | 8103 Ibis Cove Circle Naples, FL 34119 | — | $210,000 | Listing |
| Dec 30, 2014 ~ | 1919 Morning Sun Lane Naples, FL 34119 | — | $190,000 | Listing |
| Dec 30, 2014 ~ | 2005 Crestview Way #124 Naples, FL 34119 | — | $218,000 | Listing |
| Dec 30, 2014 ~ | 11909 Forest Mere Drive Bonita Springs, FL 34135 | — | $195,000 | Listing |
| Dec 30, 2014 ~ | 871 Meadowland Drive #C Naples, FL 34108 | vanderbilt beach | $220,000 | Listing |
| Dec 30, 2014 ~ | 3199 Sw 60th Street Naples, FL 34116 | — | $500,000 | Listing |
Let this experience work for you.
Over a decade of closings across Naples and the Paradise Coast — from waterfront estates to Gulf-front condos to inland communities. Whether you're listing or buying, this is the local market knowledge that gets the deal closed.
Schedule a confidential consultation →